1. 当前均价
2. 价格走势
| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比变化 |
||--|-|
| 2025年6月 | 5738 | ↓0.17 |
| 2025年5月 | 5748 | ↓0.03 |
| 2025年4月 | 5750 | ↓7.69 |
> 说明:2025年初房价较高(1月达7104元/㎡),但后续持续回落,当前处于低位。
以下是兴城市内主要养老机构列表,涵盖位置、性质、床位及价格等:
| 名称 | 地址 | 床位(张) | 价格(元/月) | 性质 | 特点 |
--|--|
| 卧龙山生态园老年公寓 | 曹庄镇七里坡上坡村 | 200-300 | 1500-6000 | 民办 | 生态园内,环境优美,设施齐全 |
| 兴城市望海中心敬老院 | 望海满族乡范罗村 |
| 羊安乡敬老院 | 兴城市羊安乡 | 50 | 900 | 公办 | 基础保障型 |
| 海悦温泉疗养院 | 兴城市(具体地址未详) | 100 | 1650 | 民办 | 疗养结合 |
| 北京诚康养老服务兴城分公司| 滨海路54-1号楼 |
| 大寨敬老院 | 兴城市大寨乡 | 50 | 900 | 公办 | 低预算选择 |
1. 养老院选择建议:
2. 房价与养老关联:
兴城房价低位运行,周边养老院价格总体亲民(普遍1500-3000元/月),性价比较高。若计划购房养老,可优先关注曹庄镇、滨海路等临近养老资源的区域。
以上信息综合自民政备案、房产平台及机构公开数据,建议进一步实地考察或联系机构获取实时详情。如需其他城市对比或深度分析,可补充说明。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部